Индивидуальные занятия GYROTONIC®
Наименование | Стоимость (руб.)* | Категория Тренера |
Trainer L1 | ||
1 индивидуальное занятие/консультация | 5.000 | Trainer L1 |
10 индивидуальных занятий/консультаций | 45.000 | Trainer L1 |
1 индивидуальное занятие/консультация Для двоих | 8.000 | Trainer L1 |
10 индивидуальных занятие/консультация Для двоих | 72.000 | Trainer L1 |
Master Trainer | ||
1 индивидуальное занятие/консультация | 7.000 | Master Trainer |
10 индивидуальных занятий/консультаций | 65.000 | Master Trainer |
1 индивидуальное занятие/консультация Для двоих | 12.000 | Master Trainer |
10 индивидуальных занятие/консультация Для двоих | 108.000 | Master Trainer |
Лекция анатомо-физиологические и биомеханические процессы по методике GYROTONIC® | ||
1 лекция теоретический материал | 13.500 | |
1 лекция теория +практический материал | 13.500 | Только для Сертифицироваьнных специалистов по методике GYROTONIC® |
6 лекций теоретический материал | 72.900 | |
6 лекций теория +практический материал | 72.900 | Только для Сертифицироваьнных специалистов по методике GYROTONIC® |
12 лекций теоретический материал | 129.600 | |
12 лекций теория +практический материал | 129.600 | Только для Сертифицироваьнных специалистов по методике GYROTONIC® |
Групповые занятия
GYROTONIC®\ GYROKINESIS®
Наименование | Стоимость (руб.) | Категория Тренера |
1групповое занятие* | 2.500 | Trainer L1\ Master Trainer |